Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Dimensões | 300 x 300 | ||
Outras Funcionalidades | 8 em 1: análise de peso, gordura corporal, teor de água, massa muscular, peso ósseo, gordura de órgãos, requisitos de calorias por dia (BMR) e valor de IMC (índice de massa corporal) Visor LCD multifunções de alta qualidade e boa leitura Memória para 10 utilizadores diferentes Indicador de pilha fraca | ||
Modo de Economia de Energia | Desligamento automático (prolonga a vida das pilhas) | ||
Material | Balança electrónica em vidro para casa de banho com acabamentos em inox | ||
Outras Informações | Unidade de medida em kg, lb ou st | Faixa de medição de 5 – 180kg, intervalos de 100g | 8 em 1: análise de peso, gordura corporal, teor de água, massa muscular, peso ósseo, gordura de órgãos, requisitos de calorias por dia (BMR) e valor de IMC (índice de massa corporal) | Visor LCD multifunções de alta qualidade e boa leitura | Memória para 10 utilizadores diferentes | Indicador de pilha fraca | ||
Segurança | Anti deslizante graças aos pés antiderrapantes | ||
Desliga Automaticamente | Sim | ||
Tipo de Bateria | Funcionamento a pilhas: 3x 1,5 V (AAA) (não incluídas) | ||
Dimensões | 300 x 300 mm | ||
Monitorização (Balanças) | Hídratação | ||
Monitorização (Balanças) | Massa Gorda Muscular | ||
Monitorização (Balanças) | Memória | ||
Monitorização (Balanças) | Calorias | ||
Title | Default Title |
---|
romeous.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart