Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Proporção | 21:9 | ||
Distância entre Pixels (Dot Pitch) | 0.2745 | ||
Brilho | 300 | ||
Contraste | Dinâmico: 80M:1 | Estático: 3000:1 | ||
Adaptive Sync | FreeSync | ||
Refresh Rate | 144.0 | ||
Tempo de Resposta | 1.0 | ||
Resolução | 3440 x 1440 (UltraWide QHD) | ||
Dimensão Ecrã | 34.0 | ||
Tipo Painel | VA (Vertical Alignment) | ||
Formato | Curvo | ||
Suporte VESA | 100×100 mm | ||
Interfaces | 2x HDMI 2.0 | 1x DisplayPort 1.2 | 4x USB 3.0 | SaÃda de Auscultadores Jack 3.5mm | ||
Peso | 8.1 | ||
Classe energética | G | ||
Classe energética (modo HDR) | G | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 65.0 | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 42.0 | ||
Title | Default Title |
---|
romeous.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart