Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Dimensões | 50 x 50 x 15.3 | ||
Peso | 51.9 | ||
Atividades Recomendadas | Mais de 70 desportos: Natação, Corrida, Ciclismo, Caminhada etc… | ||
Tipo de Relógio | Smartwatch | ||
Sensores e Monitorização | Giroscópio | ||
Sensores e Monitorização | Cronómetro | ||
Sensores e Monitorização | Pedómetro | ||
Sensores e Monitorização | Barómetro | ||
Sensores e Monitorização | Sensor de Luz Ambiente | ||
Sensores e Monitorização | Monitor Cardíaco | ||
Sensores e Monitorização | Acelerómetro | ||
Processador | Qualcomm Snapdragon wear 3100, Quad-core | ||
Memória Interna | 8GB | ||
Memória RAM | 1GB | ||
Funções de Treino | Exibição de voltas, Passos, Calorias, Distância percorrida, Monitorização contínua da frequência cardíaca | ||
Funções de Relógio | Notificações, Alarmes, Cronómetro, lembretes | ||
Funções de GPS | GPS, GLONASS, QZSS, BEIDOU | ||
Resistência a Água | 50 m (conforme ISO 6425) | ||
Tipo de Bateria | Polímero de lítio 450mAh | ||
Autonomia (Estimativa) | Utilização Smartwatch: Até 2dias | Modo treino com GPS: Até 12 horas | Modo só relógio: Até 40 dias | ||
Conectividade | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB | ||
Compatibilidade | Google Fit, Google Assistant, Google Play, Strava, TrainingPeaks, Endomondo | ||
Material Caixa | Poliamida reforçada com fibra de vidro | ||
Tipo Mostrador | Digital | ||
Tipo de Ecrã | AMOLED 454 x 454 | ||
Material Bracelete | Têxtil de microfibra | ||
Dimensões | 50 x 50 x 15,3 mm | ||
Peso | 52.0 | ||
Outras Funcionalidades | Informação meteorológica, Controle de música com o relógio | ||
Sistema Operativo | Wear OS by Google | ||
Title | Default Title |
---|
romeous.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart